- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2018-06-07 | 开业 |
| 工商注册号 | 441900005192609 | 组织机构代码 | MA51TLH8-6 | |
| 统一信用代码 | 91441900MA51TLH86K | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91441900MA51TLH86K | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-06-07至无固定期限 | 核准日期 | 2018-06-07 | |
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | Dongguan Xinghongtai Industrial Co., Ltd | |
| 注册地址 | 东莞市清溪镇九乡村东风路208号 | |||
| 经营范围 |
研发、加工、销售:焊锡条、电子辅料、焊锡膏(不含危险化学品)、焊锡丝;实业投资;房地产开发经营;物业管理;货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||